Wednesday, August 27, 2014

Hasil, Jadwal , dan Klasemen sementar ISL Agustus 2014

Hasil, Jadwal , dan Klasemen sementar ISL 2014 - Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persepakbolaan dalam negeri yaitu ISL. Berikut hasil jadwal serta klasemen sementara ISL 2014 :

Hasil Pertandingan Senin (25/8)

Perseru vs Mitra Kukar (1-0)

*Jadwal Pertandingan

- Rabu (27/8)

Persik vs Arema Indonesia

- Kamis (28/8)

Persijap vs Gresik United

- Jumat (29/8)

Persebaya vs Persepam MU
Persipura vs Mitra Kukar

-Sabtu (30/8)

Barito Putra vs Semen Padang
Persiba Balikpapan vs Persiram

- Minggu (31/8)

Persita vs Persib
Sriwijaya FC vs Pelita Bandung Raya

Klasemen (main, menang, seri kalah, gol, poin)

Grup Barat

1. AREMA INDONESIA 18 13 3 2 39-11 42
2. SEMEN PADANG 19 11 4 4 30-17 37
3. PERSIB 18 10 5 3 37-17 35
4. PERSIJA 19 8 7 4 24-14 31
5. PELITA BANDUNG RAYA 18 8 5 5 25-19 29
6. SRIWIJAYA FC 18 6 5 7 19-24 23
7. BARITO PUTERA 18 6 3 9 22-28 21
8. GRESIK UNITED 18 4 8 6 20-29 20
9. PERSIK 18 5 2 11 24-34 17
10. PERSITA 18 4 3 11 19-30 15
11. PERSIJAP 18 2 1 15 11-47 7

Grup Timur

1. PERSEBAYA 17 12 3 2 40-10 36*
2. PERSIPURA 17 9 8 0 26-11 35
3. MITRA KUKAR 17 10 3 4 29-12 33
4. PSM MAKASSAR 18 7 4 7 20-22 25
5. PERSELA 18 7 4 7 25-30 25
6. PERSIRAM 19 6 5 8 17-18 23
7. PERSIBA BALIKPAPAN 18 6 4 8 16-25 22
8. PERSEPAM MU 17 6 4 7 25-29 22
9. PUTRA SAMARINDA 18 5 6 7 27-21 21
10. PERSERU 18 5 4 9 17-27 19
11. PERSIBA BANTUL 19 1 3 15 14-51 6
* dikurangi tiga poin
   
     Semoga artikel ini bermanfaat :). Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.

0 komentar:

Post a Comment